Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produto
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 86 - 90 | 66 - 70 | 94 - 98 |
| M | 91 - 96 | 71 - 76 | 99 - 104 |
| G | 97 - 102 | 77 - 82 | 105 - 110 |
| GG | 103 - 108 | 83 - 88 | 111 - 116 |
| G1 | 109- 114 | 89 - 94 | 117 - 122 |
| G2 | 115 - 120 | 95 - 100 | 123 - 132 |
| G3 | 121 - 126 | 101 - 106 | 133 - 140 |
* Todas as medidas estão em centímetros.